| 定西市发展和改革委员会行政执法人员信息公示表 | ||||||||
| 公示时间:2019年11月14日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 在编情况 | 执法类别 | 证件编号 | 在岗情况 | 备注 |
| 1 | 燕永春 | 男 | 45 | 在编 | 发展改革管理 | 甘J03110000011 | 在岗 | |
| 2 | 朱殿铖 | 男 | 51 | 在编 | 发展改革管理 | 甘J03110000012 | 在岗 | |
| 3 | 何常红 | 男 | 45 | 在编 | 发展改革管理 | 甘J03110000010 | 在岗 | |
| 4 | 沈剑虹 | 女 | 45 | 在编 | 资源环境综合管理 | 甘J03110000004 | 在岗 | |
| 5 | 燕 锋 | 男 | 39 | 在编 | 投资建设管理 | 甘J03110000005 | 在岗 | |
| 6 | 刘晓亮 | 女 | 35 | 在编 | 投资建设管理 | 甘J03110000006 | 在岗 | |
| 7 | 林炜凯 | 男 | 33 | 在编 | 投资建设管理 | 甘J03110000007 | 在岗 | |
| 8 | 李董鹏 | 男 | 34 | 在编 | 投资建设管理 | 甘J03110000008 | 在岗 | |
| 9 | 文志刚 | 男 | 35 | 在编 | 投资建设管理 | 甘J03110000009 | 在岗 | |
| 备注:甘肃省行政执法证有效期:2019.9.20-2024.9.20 | ||||||||
